Verkehr und Sperrungen
Aufgrund der Veranstaltung Hamburg Cruise Days 2023 von Freitag, den 08. September bis Sonntag, den 10. September, wird es an der Veranstaltungsfläche zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Straße/Bereich | Sperrung von | bis |
Landungsbrückenvorplatz (nördlicher Teil) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 07.09.2023, 08:00 Uhr |
Landungsbrückenvorplatz (gesamt) | 07.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Kehrwiederspitze, westliche Niederbaumbrücke (Fahrspur Richtung HafenCity) | 08.09.2023, 12:00 Uhr | 10.09.2023, 23:00 Uhr |
zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und Rödingsmarkt | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei |
Vorsetzen, Johannisbollwerk, Baumwall (unter Bahnbrücke) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Außerdem kann es bei erhöhtem Besucheraufkommen am Veranstaltungswochenende zu einer Sperrung des Straßenzugs „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ und „Rödingsmarkt“ kommen. Hierzu werden dann an den Kreuzungen „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ / „Helgoländer Allee“ sowie „Rödingsmarkt“ / „Kajen“ Absperrungen eingerichtet.
Straße/Bereich | Sperrung von | bis |
Landungsbrückenvorplatz (nördlicher Teil) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 07.09.2023, 08:00 Uhr |
Landungsbrückenvorplatz (gesamt) | 07.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Kehrwiederspitze, westliche Niederbaumbrücke (Fahrspur Richtung HafenCity) | 08.09.2023, 12:00 Uhr | 10.09.2023, 23:00 Uhr |
zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und Rödingsmarkt | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei |
Vorsetzen, Johannisbollwerk, Baumwall (unter Bahnbrücke) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Außerdem kann es bei erhöhtem Besucheraufkommen am Veranstaltungswochenende zu einer Sperrung des Straßenzugs „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ und „Rödingsmarkt“ kommen. Hierzu werden dann an den Kreuzungen „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ / „Helgoländer Allee“ sowie „Rödingsmarkt“ / „Kajen“ Absperrungen eingerichtet.
Straße/Bereich | Sperrung von | bis |
Landungsbrückenvorplatz (nördlicher Teil) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 07.09.2023, 08:00 Uhr |
Landungsbrückenvorplatz (gesamt) | 07.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Kehrwiederspitze, westliche Niederbaumbrücke (Fahrspur Richtung HafenCity) | 08.09.2023, 12:00 Uhr | 10.09.2023, 23:00 Uhr |
zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und Rödingsmarkt | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei | Nach Entscheidung der vor Ort eingesetzten Ansprechpersonen der Polizei |
Vorsetzen, Johannisbollwerk, Baumwall (unter Bahnbrücke) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Außerdem kann es bei erhöhtem Besucheraufkommen am Veranstaltungswochenende zu einer Sperrung des Straßenzugs „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ und „Rödingsmarkt“ kommen. Hierzu werden dann an den Kreuzungen „Bei den St. Pauli Landungsbrücken“ / „Helgoländer Allee“ sowie „Rödingsmarkt“ / „Kajen“ Absperrungen eingerichtet.
Straße/Bereich | Sperrung von | bis |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken (Landungsbrückenvorplatz nördlicher Teil) | 05.09.2023, 20:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Baumwall (bei U-Bahn-Station) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Vorsetzen, Johannisbollwerk, Baumwall (wasserseitig und unter Bahnbrücke) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken (hinter Beachclubs) | 06.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken (Landungsbrückenvorplatz südlicher Teil) | 07.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Helgoländer Allee (in Fahrtrichtung Landungsbrücken ab Bahnbrücke) | 07.09.2023, 08:00 Uhr | 11.09.2023, 15:00 Uhr |
Die Haltestellen der Linien- und Stadtrundfahrtenbusse werden weitestgehend regulär bedient. Ab Sperrung des Landungsbrückenvorplatzes (ab Mittwoch, den 06.09.2023) werden für die Stadtrundfahrten Ersatzhaltestellen in der „Helgoländer Alle“ eingerichtet. Genaue Informationen und Fahrtzeiten zu den einzelnen Linien erhalten die Fahrgäste bei den jeweiligen Anbietern. |